Материал корпуса : ЛатуньМатериал уплотнения затвора : PTFE Среда : холодная, горячая вода, пар, неагрессивные жидкости Тип присоединения : резьбовой Способ управления : ручной Конструкционные особенности : полнопроходной, латунный шар с полированным покрытием Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : А Ру, кгс/кв.см : 16 t мах, °С : 150 Область применения : для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
| Наименование | Dy | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | ||||
| Кран Seagull полнопроходной, рычаг, муфта-муфта |
Материал корпуса : Латунь