![]() |
![]() |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп, мм |
dy, мм |
d, мм |
Муфта полиэтиленовая поз. 1 |
Лента термоусаживаемая поз. 2 |
Пластина замковая поз. 3 |
Пробка дренажная поз. 4 |
Пробка герметизирующая поз. 5 |
|||||||
ол-во на комплект: 1 |
Кол-во на комплект: 2 |
Кол-во на комплект: 2 |
||||||||||||
D, мм |
L, мм |
B, мм |
l, мм |
S, мм |
B1, мм |
l1, мм |
S1, мм |
, мм | кол-во | , мм | кол-во | |||
110 | 25 | 32 | 125 | 500 | 150 | 490 | 2 | 150 | 100 | 1.6 | 18 | 1 | 25 | 1 |
110 | 32 | 38 | 125 | 490 | ||||||||||
125 | 40 | 45 | 140 | 590 | ||||||||||
125 | 50 | 57 | 140 | 540 | ||||||||||
140 | 65 | 76 | 160 | 590 | ||||||||||
160 | 80 | 89 | 180 | 655 | ||||||||||
180 | 100 | 108 | 200 | 785 | ||||||||||
200 | 100 | 114 | 225 | 785 | ||||||||||
225 | 125 | 133 | 250 | 870 | ||||||||||
250 | 150 | 159 | 315 | 950 | 2 | 2 | ||||||||
315 | 200 | 219 | 400 | 1165 | 2 | 2 |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп, мм |
dy, мм |
d, мм |
Муфта полиэтиленовая поз. 1 |
Лента термоусаживаемая поз. 2 |
Пластина замковая поз. 3 |
Пробка дренажная поз. 4 |
Пробка герметизирующая поз. 5 |
|||||||
Кол-во на комплект: 1 |
Кол-во на комплект: 2 |
Кол-во на комплект: 2 |
||||||||||||
D, мм |
L, мм |
B, мм |
l, мм |
S, мм |
B1, мм |
l1, мм |
S1, мм |
, мм | кол во |
, мм | кол во |
|||
110 | 25 | 33.5 | 125 | 500 | 150 | 490 | 2 | 150 | 100 | 1.6 | 18 | 1 | 25 | 1 |
110 | 32 | 42.3 | 125 | 490 | ||||||||||
125 | 40 | 48.0 | 140 | 490 | ||||||||||
125 | 50 | 60.0 | 160 | 540 | ||||||||||
140 | 65 | 75.5 | 180 | 590 | ||||||||||
160 | 80 | 88.5 | 200 | 655 | ||||||||||
200 | 100 | 114.0 | 225 | 785 | ||||||||||
225 | 125 | 140.0 | 250 | 870 | ||||||||||
250 | 150 | 165.0 | 315 | 950 | 2 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Компонент А+В поставляется в ПЭТ-таре содержащей расчетную норму на 1 стык соответствующего диаметра.
Код изделия: КЗС(П)- | X | x | X |
Пример: КЗС(П)-165.0x315 |